Pueden acceder a los diversos recopilatorios de sentencias sobre la cesión legal e ilegal en esta tabla:
| 2022 | – | – | – | Abr | |||||||
| 2021 | – | – | – | – | May | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | Abr | – | – | – | – | Oct | – | – |
| 2019 | – | – | Mar | Abr | – | – | – | Sep | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | Abr | – | – | Jul | – | – | Nov | – |
| 2017 | Ene | – | Mar | Abr | May | – | Jul | Sep | – | – | Dic |
| 2016 | Ene | – | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | – | Jul | Sep | Oct | Nov | – |
Ir al «Índice General de Entradas por temas»
Ir a «Entradas sobre cesión ilegal de trabajadores»
Ir a «Cesión legal e ilegal: síntesis sistematizada de criterios jurisprudenciales»
